OS-2200シリーズ
ベーシックにして快適。磨かれた機能美の一脚。
シンクロロッキング機構が、デスクワークをより自然にサポート。
定価 54,100 円 ~
仕様
背:再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム、可動式ヘッドレスト (OS-2275SJ・2265)、ランバーサポート
座:再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム
肘:再生P.P.樹脂成形品(OS-2275SJ・2215SJ)
脚:強化ナイロン樹脂成形品、φ60㎜ナイロン双輪キャスター
ハンガー:P.P.樹脂成形品
資料ダウンロード
機能
シンクロロッキング機構
ガス上下調整レバー
ロッキングロックノブ
ヘッドレスト上下調整機構
ヘッドレスト調整機構
ロッキング強度調整ノブ
ランバーサポ-ト機構
サークル肘(SJ)
φ60mm大口径ナイロン双輪キャスター
オプション
固定脚用プラパート
¥1,000
φ50mmゴム単輪キャスター
¥1,200
樹脂製固定式ハンガー HG-001GR
¥6,000
商品詳細情報
ハイバック
| 商品名 | ハイバック ヘッドレスト付き サークル肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2275SJ(FG3)□□ |
| 定価 | 72,400 円 |
| サイズ | W640×D620×H1180~1290・ SH435~545mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 3小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W850×D660×H490mm | 18kg | 9.9才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D270×H160mm | 2.2kg | 0.6才 |
| 梱包サイズ | W340×D320×H135mm | 1.2kg | 0.5才 |
| 商品名 | ハイバック ヘッドレスト付き 肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2265(FG3)□□ |
| 定価 | 64,700 円 |
| サイズ | W640×D620×H1180~1290・ SH435~545mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W850×D660×H490mm | 18kg | 9.9才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D320×H135mm | 1.2kg | 0.5才 |
| 商品名 | ハイバック サークル肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2255SJ(FG3)□□ |
| 定価 | 64,500 円 |
| サイズ | W640×D550×H995~1105・ SH435~545mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W850×D660×H490mm | 18kg | 9.9才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D270×H160mm | 2.2kg | 0.6才 |
| 商品名 | ハイバック 肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2245(FG3)□□ |
| 定価 | 56,800 円 |
| サイズ | W640×D550×H995~1105・ SH435~545mm |
| 本体重量 | 15kg |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W850×D660×H490mm | 18kg | 9.9才 |
|---|
ローバック
| 商品名 | ローバック サークル肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2215SJ(FG3)□□ |
| 定価 | 61,800 円 |
| サイズ | W640×D540×H875~985・ SH435~545mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W770×D660×H470mm | 17.4kg | 8.6才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D270×H160mm | 2.2kg | 0.6才 |
| 商品名 | ローバック 肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | OS-2205(FG3)□□ |
| 定価 | 54,100 円 |
| サイズ | W640×D540×H875~985・ SH435~545mm |
| 本体重量 | 14.5kg |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W770×D660×H470mm | 17.4kg | 8.6才 |
|---|