OA-3100シリーズ
働く場にふさわしい一脚
シンプル設計で執務エリア・会議室・共用スペースにフィット。
定価 39,600 円 ~
仕様
背:再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム
座:再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム
肘:再生P.P.樹脂成形品 (OA-3135・3115)
脚:強化ナイロン樹脂成形品、φ60㎜ナイロン双輪キャスター
ハンガー:強化ナイロン樹脂成形品
オプション
樹脂製可動式ハンガー
HGA-003AGJ/ABJ
4,500円
φ50mmゴム単輪キャスター
1,200円
固定脚用プレパラート
1,000円
※高さ(座面高)が5mm下がります。
商品詳細情報
ハイバック
| 商品名 | ハイバック 可動肘 |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3135B-ABJ(FG3)□□/OA-3135G-AGJ(FG3)□□ |
| 定価 | 50,900 円 |
| サイズ | W580×D530×H910~1025・ SH420~535mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W650×D585×H390mm | 14.7kg | 5.3才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D270×H140mm | 1.8kg | 0.5才 |
| 商品名 | ハイバック サークル肘 |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3135B-FBJ(FG3)□□/OA-3135G-FGJ(FG3)□□ |
| 定価 | 48,100 円 |
| サイズ | W580×D530×H910~1025・ SH420~535mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W650×D585×H390mm | 14.7kg | 5.3才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W360×D310×H180mm | 1.9kg | 0.7才 |
| 商品名 | ハイバック 肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3135B(FG3)□□/OA-3135G(FG3)□□ |
| 定価 | 41,200 円 |
| サイズ | W575×D530×H910~1025・ SH420~535mm |
| 本体重量 | 12.1kg |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W650×D585×H390mm | 14.7kg | 5.3才 |
|---|
ローバック
| 商品名 | ローバック 可動肘 |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3115B-ABJ(FG3)□□/OA-3115G-AGJ(FG3)□□ |
| 定価 | 49,200 円 |
| サイズ | W580×D530×H820~935・ SH420~535mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D575×H400mm | 13.7kg | 5.1才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W340×D270×H140mm | 1.8kg | 0.5才 |
| 商品名 | ローバック サークル肘 |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3115B-FBJ(FG3)□□/OA-3115G-FGJ(FG3)□□ |
| 定価 | 46,400 円 |
| サイズ | W580×D530×H820~935・ SH420~535mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 2小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D575×H400mm | 13.7kg | 5.1才 |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | W360×D310×H180mm | 1.9kg | 0.7才 |
| 商品名 | ローバック 肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | OA-3105B(FG3)□□/OA-3105G(FG3)□□ |
| 定価 | 39,600 円 |
| サイズ | W575×D530×H820~935・ SH420~535mm |
| 本体重量 | 11.2kg |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D575×H400mm | 13.7kg | 5.1才 |
|---|