MS-1600シリーズ
シンプルにして快適、
どんな空間にも調和する。
自然な曲線と軽快なメッシュが、
執務から会議まで幅広いシーンにフィット。
定価 69,700 円 ~
仕様
背:強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り
ヘッドレスト:再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り
座:強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り(MS-1655・1645)、モールドウレタンフォーム(MS-1695・1685・1615・1605)
肘:強化ナイロン樹脂成形品(MS-1695・1655・1615)
脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上げ(MS-1655・1645・1695・1685)、強化ナイロン樹脂成形品(MS-1615・1605)、φ60㎜ナイロン双輪キャスター
資料ダウンロード
機能
フロートシンクロロッキング機構
ロッキングロックレバー
4ポジション
ガス上下調整レバー
ヘッドレスト上下調節機構
18ポジション5mmピッチ
ヘッドレスト調節機構
バリエーション
座メッシュタイプ
座クッションタイプ
樹脂固定肘
グレーシェル
樹脂固定肘
ブラックシェル
はね上げ式収納肘
グレーシェル
はね上げ式収納肘
ブラックシェル
オプション
固定脚用プラパート
1,000円
商品詳細情報
肘付き
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・ ヘッドレスト・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1655H□□(M12)□□ |
| 定価 | 92,600 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・ ヘッドレスト・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1695H□□(F12)□□ |
| 定価 | 90,500 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・ ヘッドレスト・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1615H□□(F12)□□ |
| 定価 | 83,200 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1655□□(M12)□□ |
| 定価 | 85,300 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 組立の有無 | 有 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 18.34kg | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1695□□(F12)□□ |
| 定価 | 83,200 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1615□□(F12)□□ |
| 定価 | 76,000 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 18kg | 14.6才 |
|---|
はね上げ肘付き
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・ ヘッドレスト・はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1655AUH□□(M12)□□ |
| 定価 | 92,600 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 19.58kg | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・ ヘッドレスト・はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1695AUH□□(F12)□□ |
| 定価 | 90,500 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~1150・SH415~505mm |
| 本体重量 | 15kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・ ヘッドレスト・はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1615AUH□□(F12)□□ |
| 定価 | 83,200 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・ はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1655AU□□(M12)□□ |
| 定価 | 85,300 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 19.58kg | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・ はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1695AU□□(F12)□□ |
| 定価 | 83,200 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~ 1010・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・ はね上げ肘付き |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1615AU□□(F12)□□ |
| 定価 | 76,000 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~ 1010・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 18kg | 14.6才 |
|---|
肘なし
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・ ヘッドレスト付き・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1645H□□(M12)□□ |
| 定価 | 86,400 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・ ヘッドレスト付き・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1685H□□(F12)□□ |
| 定価 | 84,300 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・ ヘッドレスト付き・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1605H□□(F12)□□ |
| 定価 | 77,000 円 |
| サイズ | W640×D590×H1060~ 1150・SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D690×H1030mm | 17.4才 |
|---|
| 商品名 | 座メッシュ・アルミ脚・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1645□□(M12)□□ |
| 定価 | 79,100 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 本体重量 | 14kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 17.34kg | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・アルミ脚・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1685□□(F12)□□ |
| 定価 | 77,000 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W610×D680×H980mm | 14.6才 |
|---|
| 商品名 | 座クッション・樹脂脚・肘なし |
|---|---|
| 商品型番 | MS-1605□□(F12)□□ |
| 定価 | 69,700 円 |
| サイズ | W640×D570×H920~1010・ SH415~505mm |
| 本体重量 | 12.5kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | 610 x 680 x 980mm | 15.84kg | 14.6才 |
|---|