MC-390/380シリーズ
カラフルな座面とグレー・ホワイトの背もたれの組合せが新鮮。
背もたれデザインのポイントとなっているスリットは、空間に抜け感を生み出し、椅子全体をスタイリッシュに演出する。
定価 36,400 円 ~
仕様
背:P.P.樹脂成形品、 ウレタンフォーム(MC-397・396・393・392・391・390・393T・392T・391T・390T)
座:再生P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム
肘:スチールパイプ、P.P.樹脂成形品 (MC-397・387・393・391・383・381・393T・392T・383T・382T・391T・390T・381T・380T)
脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、 ナイロン双輪キャスター (MC-397・396・387・386・393・ 392・383・382・393T・392T・383T・382T)
メモ台:ABS樹脂成形品 (W360×D275) 梱包数:2脚入
資料ダウンロード
商品詳細情報
| 商品名 | MC-397W/G 肘付きタイプ/キャスター付き/水平スタックタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-397W(FG3)(VG1)/MC-397G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 56,000 円 |
| サイズ | W555×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 5.2kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 19.26kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-396W/G 肘なしタイプ/キャスター付き/水平スタックタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-396W(FG3)(VG1)W/MC-396G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 51,600 円 |
| サイズ | W525×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.7kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 17.26kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-387W/G 肘付きタイプ/キャスター付き/水平スタックタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-387W(FG3)(VG1)/MC-387G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 49,800 円 |
| サイズ | W555×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 5.7kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875 mm | 18.26kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-386W/G 肘なしタイプ/キャスター付き/水平スタックタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-386W(FG3)(VG1)/MC-386G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 45,500 円 |
| サイズ | W525×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.2kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 16.26kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-393W/G 肘付きタイプ/キャスター付き/スタッキングタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-393W(FG3)(VG1)/MC-393G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 52,000 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.6kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 16.66kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-392W/G 肘なしタイプ/キャスター付き/スタッキングタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-392W(FG3)(VG1)/MC-392G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 44,100 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.2kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 14.86kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-383W/G 肘付きタイプ/キャスター付き/スタッキングタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-383W(FG3)(VG1)/MC-383G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 45,800 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.1kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 15.66kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-382W/G 肘なしタイプ/キャスター付き/スタッキングタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-382W(FG3)(VG1)/MC-382G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 37,900 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.7kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 13.86kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-391W/G 肘付きタイプ/キャスターなし/スタッキングタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-391W(FG3)(VG1)/MC-391G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 50,700 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.5kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-390W/G 肘なしタイプ/キャスターなし/スタッキングタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-390W(FG3)(VG1)/MC-390G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 42,700 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.1kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 14.66kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-381W/G 肘付きタイプ/キャスターなし/スタッキングタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-381W(FG3)(VG1)/MC-381G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 44,500 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 15.46kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-380W/G 肘なしタイプ/キャスターなし/スタッキングタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-380W(FG3)(VG1)/MC-380G(FG3)(VG1) |
| 定価 | 36,400 円 |
| サイズ | W570×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.6kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 13.5才 |
|---|
メモ台付き
| 商品名 | MC-393TW/TG 両肘タイプ/メモ台付きキャスタータイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-393TW(FG3)(VG1)/MC-393TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 57,500 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 8kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 18.46kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-392TW/TG 片肘タイプ/メモ台付きキャスタータイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-392TW(FG3)(VG1)/MC-392TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 53,500 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 17.66kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-383TW/TG 両肘タイプ/メモ台付きキャスタータイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-383TW(FG3)(VG1)/MC-383TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 51,200 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 7.5kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 17.46kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-382TW/TG 片肘タイプ/メモ台付きキャスタータイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-382TW(FG3)(VG1)/MC-382TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 47,100 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.5kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 16.66kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-391TW/TG 両肘タイプ/メモ台付きキャスターなしタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-391TW(FG3)(VG1)/MC-391TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 56,000 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 5.8kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-390TW/TG 片肘タイプ/メモ台付きキャスターなしタイプ/背張り付き |
|---|---|
| 商品型番 | MC-390TW(FG3)(VG1)/MC-390TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 52,000 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 6.6kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 17.46kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-381TW/TG 両肘タイプ/メモ台付きキャスターなしタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-381TW(FG3)(VG1)/MC-381TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 49,800 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | 5.3kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 17.26kg | 13.5才 |
|---|
| 商品名 | MC-380TW/TG 片肘タイプ/メモ台付きキャスターなしタイプ/背張りなし |
|---|---|
| 商品型番 | MC-380TW(FG3)(VG1)/MC-380TG(FG3)(VG1) |
| 定価 | 45,800 円 |
| サイズ | W610×D520×H775・SH425mm |
| 本体重量 | .1kg |
| 組立の有無 | 無 |
| 図面 |
|
| 梱包小口数 | 1小口 |
梱包情報
| 梱包サイズ | W680×D630×H875mm | 16.46kg | 13.5才 |
|---|